Currencies
ID | Name | ISO Code |
---|---|---|
30 | Arnak Card Points | ACP |
31 | United Arab Emirates Dirham | AED |
37 | Afghan Afghani | AFN |
38 | Albanian Lek | ALL |
39 | Armenian Dram | AMD |
40 | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
41 | Angolan Kwanza | AOA |
42 | Argentine Peso | ARS |
4 | Australian Dollar | AUD |
43 | Aruban Florin | AWG |
44 | Azerbaijani Manat | AZN |
45 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM |
46 | Barbadian Dollar | BBD |
47 | Bangladeshi Taka | BDT |
48 | Bulgarian Lev | BGN |
49 | Bahraini Dinar | BHD |
50 | Burundian Franc | BIF |
51 | Bermudan Dollar | BMD |
52 | Brunei Dollar | BND |
53 | Bolivian Boliviano | BOB |
54 | Brazilian Real | BRL |
24 | Bahamian Dollar | BSD |
26 | Bitcoin | BTC |
55 | Bhutanese Ngultrum | BTN |
56 | Botswanan Pula | BWP |
57 | Belarusian Ruble | BYN |
58 | Belize Dollar | BZD |
5 | Canadian Dollar | CAD |
59 | Congolese Franc | CDF |
13 | Swiss franc | CHF |
60 | Chilean Unit of Account (UF) | CLF |
61 | Chilean Peso | CLP |
17 | Chinese yuan | CNY |
62 | Colombian Peso | COP |
63 | Costa Rican Col?n | CRC |
64 | Cuban Convertible Peso | CUC |
65 | Cuban Peso | CUP |
66 | Cape Verdean Escudo | CVE |
67 | Czech Republic Koruna | CZK |
68 | Djiboutian Franc | DJF |
15 | Danish krone | DKK |
69 | Dominican Peso | DOP |
70 | Algerian Dinar | DZD |
71 | Estonian Kroon | EEK |
72 | Egyptian Pound | EGP |
73 | Eritrean Nakfa | ERN |
74 | Ethiopian Birr | ETB |
27 | Etherium | ETC |
2 | Euro | EUR |
75 | Fijian Dollar | FJD |
76 | Falkland Islands Pound | FKP |
3 | UK Pound Sterling | GBP |
77 | Georgian Lari | GEL |
78 | Guernsey Pound | GGP |
79 | Ghanaian Cedi | GHS |
80 | Gibraltar Pound | GIP |
81 | Gambian Dalasi | GMD |
82 | Guinean Franc | GNF |
83 | Guatemalan Quetzal | GTQ |
84 | Guyanaese Dollar | GYD |
20 | Hong Kong dollar | HKD |
85 | Honduran Lempira | HNL |
86 | Croatian Kuna | HRK |
87 | Haitian Gourde | HTG |
18 | Hungarian forint | HUF |
88 | Indonesian Rupiah | IDR |
0 | Israel New Shekel | ILS |
89 | Manx pound | IMP |
14 | Indian rupee | INR |
90 | Iraqi Dinar | IQD |
91 | Iranian Rial | IRR |
92 | Icelandic Kr?na | ISK |
93 | Jersey Pound | JEP |
94 | Jamaican Dollar | JMD |
95 | Jordanian Dinar | JOD |
6 | Japanese Yen | JPY |
25 | Kenya Shilling | KES |
96 | Kyrgystani Som | KGS |
97 | Cambodian Riel | KHR |
98 | Comorian Franc | KMF |
99 | North Korean Won | KPW |
21 | South Korean won | KRW |
32 | Kuwaiti Dinar | KWD |
100 | Cayman Islands Dollar | KYD |
101 | Kazakhstani Tenge | KZT |
102 | Laotian Kip | LAK |
103 | Lebanese Pound | LBP |
104 | Sri Lankan Rupee | LKR |
105 | Liberian Dollar | LRD |
106 | Lesotho Loti | LSL |
107 | Libyan Dinar | LYD |
108 | Moroccan Dirham | MAD |
109 | Moldovan Leu | MDL |
110 | Malagasy Ariary | MGA |
111 | Macedonian Denar | MKD |
112 | Myanma Kyat | MMK |
113 | Mongolian Tugrik | MNT |
114 | Macanese Pataca | MOP |
115 | Mauritanian Ouguiya | MRU |
116 | Maltese Lira | MTL |
117 | Mauritian Rupee | MUR |
118 | Maldivian Rufiyaa | MVR |
119 | Malawian Kwacha | MWK |
9 | Mexican Peso | MXN |
35 | Malaysian Ringgit | MYR |
120 | Mozambican Metical | MZN |
121 | Namibian Dollar | NAD |
122 | Nigerian Naira | NGN |
123 | Nicaraguan C?rdoba | NIO |
7 | Norwegian Krone | NOK |
124 | Nepalese Rupee | NPR |
19 | New Zealand dollar | NZD |
125 | Omani Rial | OMR |
126 | Panamanian Balboa | PAB |
127 | Peruvian Nuevo Sol | PEN |
128 | Papua New Guinean Kina | PGK |
33 | Philippine Peso | PHP |
129 | Pakistani Rupee | PKR |
8 | Polski zloty | PLN |
130 | Paraguayan Guarani | PYG |
131 | Qatari Rial | QAR |
132 | Romanian Leu | RON |
133 | Serbian Dinar | RSD |
11 | Russian Ruble | RUB |
134 | Rwandan Franc | RWF |
29 | Saudi Riyal | SAR |
135 | Solomon Islands Dollar | SBD |
136 | Seychellois Rupee | SCR |
137 | Sudanese Pound | SDG |
16 | Swedish krona | SEK |
22 | Singapore dollar | SGD |
138 | Saint Helena Pound | SHP |
139 | Sierra Leonean Leone | SLL |
170 | Peruvian sol | SOL |
140 | Somali Shilling | SOS |
141 | Surinamese Dollar | SRD |
142 | South Sudanese Pound | SSP |
143 | S?o Tom? and Pr?ncipe Dobra | STN |
144 | Salvadoran Col?n | SVC |
145 | Syrian Pound | SYP |
146 | Swazi Lilangeni | SZL |
23 | Thai baht | THB |
147 | Tajikistani Somoni | TJS |
148 | Turkmenistani Manat | TMT |
149 | Tunisian Dinar | TND |
150 | Tongan Pa?anga | TOP |
12 | Turkish lira | TRY |
151 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
34 | New Taiwan Dollar | TWD |
152 | Tanzanian Shilling | TZS |
153 | Ukrainian Hryvnia | UAH |
36 | Uganda Shilling | UGX |
1 | US Dollar | USD |
154 | Uruguayan Peso | UYU |
155 | Uzbekistan Som | UZS |
156 | Venezuelan Bol?var Fuerte | VEF |
157 | Vietnamese Dong | VND |
158 | Vanuatu Vatu | VUV |
159 | Samoan Tala | WST |
160 | CFA Franc BEAC | XAF |
161 | Silver (troy ounce) | XAG |
28 | One ounce of gold | XAU |
162 | East Caribbean Dollar | XCD |
163 | Special Drawing Rights | XDR |
164 | CFA Franc BCEAO | XOF |
165 | Palladium Ounce | XPD |
166 | CFP Franc | XPF |
167 | Platinum Ounce | XPT |
168 | Yemeni Rial | YER |
10 | South African Rand | ZAR |
169 | Zambian Kwacha | ZMW |
Last modified 1yr ago